| 000 | 00980nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 650 | _aFAMILIAS | ||
| 650 | _aRIMAS | ||
| 650 | _aAUGA | ||
| 650 | _aMETEREOLOXÍA | ||
| 650 | _aENFERMIDADES | ||
| 650 | _aANIMAIS | ||
| 650 | _aRATOS | ||
| 700 | _aDaporta Padín, Mon | ||
| 700 | _aDaporta Padín, Mon | ||
| 008 | 090316s2002 sp a glg | ||
| 017 | _aVG-270-2003 | ||
| 020 | _a8495350084 | ||
| 080 | 1 | _a087.5:82*C | |
| 080 | 1 | _a087.5:82-1 | |
| 080 | 1 | _a087.5:82*T | |
| 100 |
_aDaporta Padín, Mon _9212398 |
||
| 245 | 2 |
_aA chuvia _c/ Mon Daporta Padín |
|
| 250 | _a1ªed | ||
| 260 |
_aVigo _b:A Nosa Terra _c,2003 |
||
| 300 |
_a1 v _b:il _c;16cm |
||
| 490 | 0 |
_aOs contos da rata Luisa _v;11 |
|
| 500 | _aBOLSA VIAXEIRA 5 ANOS | ||
| 521 | _aPRI12 | ||
| 856 | 4 | 0 | _uwww.filix.org/libros/prel/chuvia.html |
| 997 | _e2 | ||